2025年福布斯体坛收入TOP 10运动员
| 排名 | 姓名 | 国籍 | 项目 | 年龄 | 总收入(美元) | 收入构成(场内/场外) |
ug环球会员登录|||--|--||-||
| 1 | C罗 | 葡萄牙 | 足球 | 40 | 2.75亿 | 2.25亿 / 5000万 |
| 2 | 斯蒂芬·库里 | 美国 | 篮球 | 37 | 1.56亿 | 5600万 / 1亿 |
| 3 | 泰森·富里 | 英国 | 拳击 | 36 | 1.46亿 | 1.4亿 / 600万 |
| 4 | 达克·普雷斯科特 | 美国 | 橄榄球 | 31 | 1.37亿 | 1.27亿 / 1000万 |

| 5 | 梅西 | 阿根廷 | 足球 | 37 | 1.35亿 | 6000万 / 7500万 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 篮球 | 40 | 1.338亿 | 4880万 / 8500万 |
| 7 | 胡安·索托 | 多米尼加 | 棒球 | 26 | 1.14亿 | 1.09亿 / 500万 |
| 8 | 本泽马 | 法国 | 足球 | 37 | 1.04亿 | 1亿 / 400万 |
| 9 | 大谷翔平 | 日本 | 棒球 | 30 | 1.025亿 | 250万 / 1亿 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 篮球 | 36 | 1.014亿 | 5140万 / 5000万 |
榜单核心亮点
1. C罗断层领跑
2. 库里创NBA历史纪录
3. 高收入运动多元化
4. 场内 vs. 场外收入差异
5. 联赛迁移趋势